- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Plastic products Macromolecule steel-plastic series  
 

Hydaulic pressure machine

 

   
     ------------------------------------------------------
Y28 serial double-acting sheet hydraulic drawing press:
item unit Y28-70/100 Y28-100/180 Y28-250/315 Y28-250/400 Y28-450/630 Y28-500/800
metric power KN 1000 1800 3150 4000 6300 8000
max blank holder pressure  KN 320 720 1000 1400 2000 2800
knock out strength of knockout cylinder KN 190 300 400 300 1000 1000
return power of master cylinder
KN 320 250 600 500 1200 500
return power of knock out cylinder KN 100 125 160 160 160 160
journey of master cylinder mm 600 630 800 800 1000 1000
journy of ;holddown cylinder mm 300 310 350 400 400 400
journy of knock out cylinder mm 200 310 300 350 350 350
liquid unit power holddown cylinder Mpa 32 32 32 25 25 32
other systems Mpa 25 25 32 25 25 27
max open height of bearing segment mm 1100 1120 1100 1550 1900 2300
max open height of holddown bearing segment mm 900 920 900 1250 1500 1800
speed of master cylinder

speed of holddown cylinder

fast descending 

mm/s 22 100 70-80 100 100 100
work mm/s 15-7.5 24-8 16-7 12.6-5.5 16-7 11-5.6
return mm/s 45 120 80 50 84 176
speed of knockout cylinder knock out mm/s 80 120 120 120 106 92
return mm/s 150 300 300 300 620 534
valid size of worktable mm 720×580 680×630 900×920 1400×1400 2500×1600 2200×1600
central hole'size of worktable mm Ø185 Ø283 Ø330 Ø300 Ø400 Ø400
central hole size of holddown bearing segment  mm Ø310 Ø380 Ø450      
external size(length×width×height mm 950×580×3030 2900×1250×4170 3170×2150×4350 3500×2500×5400 3180×3150×6930 4180×3600×7200
supporting drive kw 7.5 15 22 22 44 44
weight of machine kg ≈4500 ≈6000 ≈12000 ≈35000 ≈58000 ≈62000

Y32 serial four-footed omnipotence hydraulic pressure machine:
item unit Y32-100 Y32-200 Y32-315 Y32-400 Y2-500 Y32-630 Y32-800 Y32-1000 Y32-1200
metric power KN 1000 2000 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12000
return power of master cylinder KN 320 250 600 500 950 1200 500 430 500
knockout power of knockout cylinder KN 190 300 300 300 1000 1000 1000 1000 1000
return power of knockout cylinder KN 100 125 125 160 160 160 160 160 160
journy of master cylinder mm 600 630 800 800 900 900 900 900 900
journy of knockout cylinder mm 200 300 300 350 350 350 350 350 350
liquid unit pressure Mpa 25 28 25 31.5 25 32 27 27 32
max open height of moving bearing segment mm 900 980 1240 1250 1500 1500 1500 1500 1500
speed of master cylinder fast descending  mm/s 100 100 100 100 100 100 100 100 100
work mm/s 15-7.5 24-8 13-4.8 12.6-5.5 16-6 16-7 11-5.6 11-4.4 8-3.8
return mm/s 45 120 60 50 60 84 176 26 19
speed of knock out cylinder knock down mm/s 80 120 100 120 85 106 92 106 106
return mm/s 130 300 300 300 495 620 534 620 620
valid size of worktable(length×width) mm 720×580 680×630 1240×1210 1400×1400 1400×1400 2500×1600 2200×1600 2500×1800 2500×1800
central hole'size of worktable mm 185 283 300 300 400 400 400 400 400
external size(length×width×height
)
mm 950×580×2900 2900×1250×4170 3000×1550×4850 3170×2150×5100 3170×2150×5400 3800×3150×5930 4181×3600×6500 4180×3600×6900 4180×3600×7400
supportting drive) kw 7.5 15 15 22 30 44 44 44 44
machine weight kg 3.5×103 5.5×103 15.6×103 22×103 26×103 45×103 51×103 80×103 91×103